İKTİSAT ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5216501 Seminer Z 0 2 0 6
2 5216502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5216122 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5216123 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5216101 Dünya Ekonomisi S 3 0 3 6
6 5216102 İktisadi Mat.Temel Yöntemler S 3 0 3 6
7 5216103 Mikro İktisadi Analiz S 3 0 3 6
8 5216104 Kalkınma Politikaları S 3 0 3 6
9 5216105 Uygulamalı İstatistik S 3 0 3 6
10 5216107 Uluslararası Mali Kuruluşlar S 3 0 3 6
11 5216108 İktisadi Düşünce Gelişimi S 3 0 3 6
12 5216109 Türkiyenin AB'ye Uyum Politikaları S 3 0 3 6
13 5216110 Bölg. arası Dengesizlik ve Böl.Kalk. Polt. S 3 0 3 6
14 5216111 Uygulamalı Ekonometri S 3 0 3 6
15 5216112 İktisatta Yöntem S 3 0 3 6
16 5216113 Ekonomik Bütünleşme ve A B S 3 0 3 6
17 5216114 İktisat Politikasının Modelleri S 3 0 3 6
18 5216115 Para Teorisi ve Politikasında Gelişmeler S 3 0 3 6
19 5216116 Türkiye Ekonomisinin Genel Sorunları S 3 0 3 6
20 5216117 Türkiye'de Finansal Piyasalar ve Bankacılık S 3 0 3 6
21 5216118 İstikrar Politikaları S 3 0 3 6
22 5216119 Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme S 3 0 3 6
23 5216120 Türkiye'de İktisat Politikası Uygulamaları S 3 0 3 6
24 5216121 Türkiye Ekonomisi Tarihi S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5216601 Seminer Z 0 2 0 6
2 5216602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5216221 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5216222 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5216201 Dünya Ekonomisi S 3 0 3 6
6 5216204 Kalkınma Politikaları S 3 0 3 6
7 5216205 Uygulamalı İstatistik S 3 0 3 6
8 5216206 Makro İktisadi Analiz S 3 0 3 6
9 5216208 İktisadi Düşünce Gelişimi S 3 0 3 6
10 5216210 Bölg. arası Dengesizlik ve Böl.Kalk. Polit. S 3 0 3 6
11 5216211 Uygulamalı Ekonometri S 3 0 3 6
12 5216212 İktisatta Yöntem S 3 0 3 6
13 5216213 Ekonomik Bütünleşme ve AB S 3 0 3 6
14 5216214 İktisat Politikasının Modelleri S 3 0 3 6
15 5216215 Para Teorisi ve Politikasında Gelişmeler S 3 0 3 6
16 5216216 Türkiye Ekonomisinin Genel Sorunları S 3 0 3 6
17 5216217 Türkiye'de Finansal Piyasalar ve Bankacılık S 3 0 3 6
18 5216218 İstikrar Politikaları S 3 0 3 6
19 5216219 Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme S 3 0 3 6
20 5216220 Türkiye'de İktisat Politikası Uygulamaları S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5216502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5216505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5216602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5216605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30

 
İktisat Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

TEZ YÖNETİM SİSTEMİ GİRİŞİ

AKADEMİK TAKVİM

 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

İNTİHAL PROGRAMI



  

BAĞLANTILAR

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ