COĞRAFYA ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5225501 Seminer Z 0 2 0 6
2 5225502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5225143 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5225144 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5225120 Türkiyede Nüfus Hareketleri S 3 0 3 6
6 5225121 Suç Coğrafyası S 3 0 3 6
7 5225122 Kültür Turizmi S 3 0 3 6
8 5225123 Coğrafyada Veri Toplama ve Değerl. Yönt. S 3 0 3 6
9 5225126 Tarihi Coğrafya S 3 0 3 6
10 5225127 Türkiye Kır Yerleşmeleri S 3 0 3 6
11 5225139 Havza Planlaması S 3 0 3 6
12 5225140 Volkan Coğrafyası S 3 0 3 6
13 5225141 Fiziksel Arazi Degradasyonu S 3 0 3 6
14 5225142 Coğrafi Ekoloji S 3 0 3 6
15 5225145 Demografinin Veri Kaynakları-I S 3 0 3 6
16 5225146 Kültür Coğrafyası Araştırmaları-I S 3 0 3 6
17 5225147 İklim Değişikliği ve Etkileri S 3 0 3 6
18 5225148 Klimatolojide İstatistiksel Analizler S 3 0 3 6
19 5225149 Türkiye'de Turizmin Gelişimi ve Sorunları S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5225601 Seminer Z 0 2 0 6
2 5225602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5225242 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5225243 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5225220 Alternatif Enerji Kaynakları S 3 0 3 6
6 5225221 Turizm Planlaması S 3 0 3 6
7 5225222 Şehir Turizmi S 3 0 3 6
8 5225223 Coğrafyada Veri Toplama ve Değerl. Yönt. S 3 0 3 6
9 5225224 G.Anadolu Böl. Yerleşm. Genel Özellikleri S 3 0 3 6
10 522527 Türkiyede Şehirler ve Şehirleşme Hareketleri S 3 0 3 6
11 5225238 Speleoloji ve Karst Araştırmaları S 3 0 3 6
12 5225239 Havza Planlaması S 3 0 3 6
13 5225240 Türkiye'nin Ekolojik Bölgeleri S 3 0 3 6
14 5225241 Kimyasal ve Biyolojik Arazi Degradasyonu S 3 0 3 6
15 5225244 Karasal Hidrografya Analiz Yöntemleri S 3 0 3 6
16 5225245 Demografinin Veri Kaynakları-II S 3 0 3 6
17 5225246 Kültür Coğrafyası Araştırmaları-II S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5225502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5225505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5225602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5225605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Coğrafya Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

TEZ YÖNETİM SİSTEMİ GİRİŞİ

AKADEMİK TAKVİM

 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

İNTİHAL PROGRAMI



  

BAĞLANTILAR

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ